物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ペット足洗場
ディンプルキー
オートロック
モニタ付オートロック
LDK18畳以上
和室
出窓
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
来客用パーキング
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
エレベーター2基
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
駅まで平坦
整備された歩道
スーパーが近い
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
平坦地
スロップシンク
ペット相談
小型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 3,900万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜4丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『新宮中央』 徒歩1分 (約80m) 西鉄貝塚線『西鉄新宮』 徒歩17分 (約1360m) JR鹿児島本線『福工大前』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 79.80㎡ | 所在階 | 13階建/11階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向19.20㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 120戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2013年(平成25年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 九州建設株式会社 | ||
| 管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新宮北小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 新宮中学校 徒歩7分 (約512m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 未記入 |
| 管理費 | 5,200円/月 | 修繕積立金 | 14,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■家事動線がとても良い間取のお部屋になります ■ワイドバルコニー(19.2m2) ■インターネット使用料無し(管理費込) ■TVモニターオートロック ■LDK18帖以上 ■エレベーター2基 ■ペット可 ■オートロック |
||
| 物件番号 | 4033312 | 取引態様 | 専属専任媒介 |












